Tren SKM Tahunan
INDEKS
| No | Unsur Pelayanan | Nilai | Mutu |
|---|---|---|---|
| 1 | Persyaratan | 3.625 | A |
| 2 | Sistem, Mekanisme dan Prosedur | 4.000 | A |
| 3 | Waktu Penyelesaian | 4.000 | A |
| 4 | Biaya / Tarif | 4.000 | A |
| 5 | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan | 4.000 | A |
| 6 | Kompetensi Pelaksana | 4.000 | A |
| 7 | Perilaku Pelaksana | 4.000 | A |
| 8 | Sarana dan Prasarana | 4.000 | A |
| 9 | Penanganan Pengaduan, Saran & Masukan | 4.000 | A |
TOTAL RESPONDEN
groups8
Legenda
A
Sangat Memuaskan
88,31 - 100,00
B
Memuaskan
76,61 - 88,30
C
Kurang Memuaskan
65,00 - 76,60
D
Tidak Memuaskan
25,00 - 64,99
E
Gagal
0.00 - 24,99